
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИТАН-ПРО-40 | 40 Вт | 7 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 240х185х85 мм | 3, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-60 | 60 Вт | 10 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 240х185х85 мм | 3, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-65 | 65 Вт | 11 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 240х185х85 мм | 3, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-70 | 70 Вт | 12 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 340х185х85 мм | 4, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-75 | 75 Вт | 13 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 340х185х85 мм | 4, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-80 | 80 Вт | 14 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 340х185х85 мм | 4, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-85 | 85 Вт | 15 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 340х185х85 мм | 4, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-90 | 90 Вт | 16 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 340х185х85 мм | 4, 0 кг | |
| ТИТАН-ПРО-95 | 95 Вт | 17 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-100 | 100 Вт | 18 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-105 | 105 Вт | 18 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-110 | 110 Вт | 19 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-115 | 115 Вт | 20 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-120 | 120 Вт | 21 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-125 | 125 Вт | 22 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-130 | 130 Вт | 23 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 440х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-135 | 135 Вт | 24 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 490х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-140 | 140 Вт | 25 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 490х185х85 мм | 4, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-145 | 145 Вт | 26 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 540х185х85 мм | 5, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-150 | 150 Вт | 27 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 540х185х85 мм | 5, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-155 | 155 Вт | 27 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 540х185х85 мм | 5, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-160 | 160 Вт | 28 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 540х185х85 мм | 5, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-165 | 165 Вт | 29 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 540х185х85 мм | 5, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-170 | 170 Вт | 30 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х185х85 мм | 6, 9 кг | |
| ТИТАН-ПРО-175 | 175 Вт | 31 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х185х85 мм | 6, 9 кг | |
| ТИТАН-ПРО-180 | 180 Вт | 32 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х185х85 мм | 6, 9 кг | |
| ТИТАН-ПРО-185 | 185 Вт | 33 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х185х85 мм | 6, 9 кг | |
| ТИТАН-ПРО-190 | 190 Вт | 34 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х185х85 мм | 6, 9 кг | |
| ТИТАН-ПРО-195 | 195 Вт | 35 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-200 | 200 Вт | 36 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-205 | 205 Вт | 36 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-210 | 210 Вт | 37 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-215 | 215 Вт | 38 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-220 | 220 Вт | 39 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 740х185х85 мм | 7, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-225 | 225 Вт | 40 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х185х85 мм | 8, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-230 | 230 Вт | 41 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х185х85 мм | 8, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-235 | 235 Вт | 42 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х185х85 мм | 8, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-240 | 240 Вт | 43 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х185х85 мм | 8, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-360 | 360 Вт (2 х 180 Вт) | 64 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 640х380х85 мм | 13, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-480 | 480 Вт (2 х 240 Вт) | 86 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х380х85 мм | 17, 8 кг | |
| ТИТАН-ПРО-720 | 720 Вт (3 х 240 Вт) | 129 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х575х85 мм | 28, 7 кг | |
| ТИТАН-ПРО-960 | 960 Вт (4 х 240 Вт) | 172 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х770х85 мм | 38, 6 кг |
Документы соответствия:
Декларация соответствия
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21373173/common
Декларация о соответствии
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21373205/common
Световой поток на светодиодах при температуре 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.

