
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| САТУРН-Р - 60 | 54 Вт | 9 000 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 392х196х95 мм | 4, 62 кг | |
| САТУРН-Р - 80 | 81 Вт | 13 500 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 392х196х95 мм | 4, 62 кг | |
| САТУРН-Р - 90 | 90 Вт | 15 892 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 7 кг | |
| САТУРН-Р - 100 | 100 Вт | 17 060 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 7 кг | |
| САТУРН-Р - 110 | 108 Вт | 18 000 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 7 кг | |
| САТУРН-Р - 120 | 120 Вт | 19 587 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 7 кг | |
| САТУРН-Р - 135 | 135 Вт | 22 500 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 88 кг | |
| САТУРН-Р - 140 | 140 Вт | 23 377 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 88 кг | |
| САТУРН-Р - 150 | 150 Вт | 24 750 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 462х196х95 мм | 4, 88 кг | |
| САТУРН-Р - 160 | 162 Вт | 27 010 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 582х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 170 | 170 Вт | 28 050 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 582х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 180 | 180 Вт | 30 687 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 582х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 190 | 190 Вт | 32 072 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 662х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 200 | 200 Вт | 34 412 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 662х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 210 | 210 Вт | 35 301 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 662х196х95 мм | 6, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 220 | 216 Вт | 36 000 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 752х196х95 мм | 7, 5 кг | |
| САТУРН-Р - 230 | 230 Вт | 39 421 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 752х196х95 мм | 7, 5 кг | |
| САТУРН-Р - 240 | 243 Вт | 40 500 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 837х196х95 мм | 8, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 250 | 250 Вт | 41 395 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 837х196х95 мм | 8, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 260 | 260 Вт | 43 666 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 837х196х95 мм | 8, 1 кг | |
| САТУРН-Р - 270 | 270 Вт | 45 000 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 922х196х95 мм | 8, 6 кг | |
| САТУРН-Р - 280 | 280 Вт | 46 134 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 922х196х95 мм | 8, 6 кг | |
| САТУРН-Р - 290 | 290 Вт | 49 158 лм | Г, Д, К, Ш | Клевер | 66 | 922х196х95 мм | 8, 6 кг |
Световой поток на светодиодах при температуре 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.

