
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| САТУРН - 60 | 60 Вт | 10 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 65 | 65 Вт | 11 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 70 | 70 Вт | 12 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 75 | 75 Вт | 13 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 80 | 80 Вт | 14 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 85 | 85 Вт | 15 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 90 | 90 Вт | 16 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 95 | 95 Вт | 17 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 100 | 100 Вт | 18 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 105 | 100 Вт | 18 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 110 | 110 Вт | 19 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 115 | 115 Вт | 20 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 5 кг | |
| САТУРН - 120 | 120 Вт | 21 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 6 кг | |
| САТУРН - 125 | 125 Вт | 22 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 6 кг | |
| САТУРН - 130 | 130 Вт | 23 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 390х196х95 мм | 5, 6 кг | |
| САТУРН - 135 | 135 Вт | 24 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 140 | 140 Вт | 25 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 145 | 145 Вт | 26 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 150 | 150 Вт | 27 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 155 | 155 Вт | 27 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 160 | 160 Вт | 28 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 165 | 165 Вт | 29 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 170 | 170 Вт | 30 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 175 | 175 Вт | 31 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 520х196х95 мм | 6, 8 кг | |
| САТУРН - 180 | 180 Вт | 32 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 185 | 185 Вт | 33 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 190 | 190 Вт | 34 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 195 | 195 Вт | 35 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 200 | 200 Вт | 36 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 205 | 205 Вт | 36 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 580х196х95 мм | 7, 4 кг | |
| САТУРН - 210 | 210 Вт | 37 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 215 | 215 Вт | 38 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 220 | 220 Вт | 39 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 225 | 225 Вт | 40 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 230 | 230 Вт | 41 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 235 | 235 Вт | 42 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 660х196х95 мм | 10, 2 кг | |
| САТУРН - 240 | 240 Вт | 43 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 245 | 245 Вт | 44 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 250 | 250 Вт | 45 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 255 | 255 Вт | 45 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 260 | 260 Вт | 46 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 265 | 265 Вт | 47 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 750х196х95 мм | 13, 1 кг | |
| САТУРН - 270 | 270 Вт | 48 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 275 | 275 Вт | 49 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 280 | 280 Вт | 50 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 285 | 285 Вт | 51 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 290 | 290 Вт | 52 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 295 | 295 Вт | 53 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг | |
| САТУРН - 300 | 300 Вт | 54 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 840х196х95 мм | 14, 7 кг |
Документы соответствия:
Сертификат соответствия
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3706186/baseInfo
Декларация о соответствии
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21371803/common
Световой поток на светодиодах при температуре 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.

