
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УРАН - 40 | 40 Вт | 7 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 1 кг | |
| УРАН - 45 | 45 Вт | 8 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 1 кг | |
| УРАН - 50 | 50 Вт | 9 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 1 кг | |
| УРАН - 55 | 55 Вт | 9 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 1 кг | |
| УРАН - 60 | 60 Вт | 10 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 3 кг | |
| УРАН - 65 | 65 Вт | 11 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 70 | 70 Вт | 12 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 75 | 75 Вт | 13 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 80 | 80 Вт | 14 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 85 | 85 Вт | 15 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 90 | 90 Вт | 16 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 95 | 95 Вт | 17 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 100 | 100 Вт | 18 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 105 | 105 Вт | 18 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 110 | 110 Вт | 19 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 115 | 115 Вт | 20 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 120 | 120 Вт | 21 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 125 | 125 Вт | 22 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 420х225х95 мм | 5, 5 кг | |
| УРАН - 130 | 130 Вт | 23 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 2 кг | |
| УРАН - 135 | 135 Вт | 24 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 2 кг | |
| УРАН - 140 | 140 Вт | 25 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 2 кг | |
| УРАН - 145 | 145 Вт | 26 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 2 кг | |
| УРАН - 150 | 150 Вт | 27 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 155 | 155 Вт | 27 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 160 | 160 Вт | 28 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 165 | 165 Вт | 29 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 170 | 170 Вт | 30 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 175 | 175 Вт | 31 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 495х225х95 мм | 6, 3 кг | |
| УРАН - 180 | 180 Вт | 32 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 185 | 185 Вт | 33 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 190 | 190 Вт | 34 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 195 | 195 Вт | 35 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 200 | 200 Вт | 36 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 205 | 205 Вт | 36 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 570х225х95 мм | 7, 2 кг | |
| УРАН - 210 | 210 Вт | 37 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 620х225х95 мм | 9, 0 кг | |
| УРАН - 215 | 215 Вт | 38 700 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 620х225х95 мм | 9, 0 кг | |
| УРАН - 220 | 220 Вт | 39 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 620х225х95 мм | 9, 0 кг | |
| УРАН - 225 | 225 Вт | 40 500 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 620х225х95 мм | 9, 0 кг | |
| УРАН - 230 | 230 Вт | 41 400 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 620х225х95 мм | 9, 0 кг | |
| УРАН - 235 | 235 Вт | 42 300 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 730х225х95 мм | 9, 9 кг | |
| УРАН - 240 | 240 Вт | 43 200 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 730х225х95 мм | 9, 9 кг | |
| УРАН - 245 | 245 Вт | 44 100 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 730х225х95 мм | 10, 5 кг | |
| УРАН - 250 | 250 Вт | 45 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 730х225х95 мм | 10, 5 кг | |
| УРАН - 255 | 255 Вт | 45 900 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 730х225х95 мм | 10, 5 кг | |
| УРАН - 300 | 300 Вт | 54 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 820х225х95 мм | 10, 5 кг | |
| УРАН - 320 | 320 Вт | 57 600 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 900х225х95 мм | 11, 0 кг | |
| УРАН - 360 | 360 Вт | 64 800 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 1000х225х95 мм | 12, 0 кг | |
| УРАН - 400 | 400 Вт | 72 000 лм | Г, Д, К, Ш | Samsung | 66 | 1000х225х95 мм | 12, 5 кг |
Документы соответствия:
Сертификат соответствия
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3706186/baseInfo
Декларация о соответствии
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21371803/common
Световой поток на светодиодах при температуре 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.

