
| Источник бесперебойного питания ИБП | Емкость АКБ | Сила тока сети | Сила тока клемм 12 В | Габариты ИБП | Масса ИБП | Мощность инвертора | Солнечная панель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM - 75/12 | 75 А/ч | 10 А | 100 А | 426х224х327 мм | 29 кг | - | от 60 Вт | |
| AGM - 75 | 75 А/ч | 10 А | 100 А | 426х224х327 мм | 29 кг | до 1 кВт | от 60 Вт | |
| AGM - 150 | 150 А/ч | 10 А | 100 А | 580х234х399 мм | 34 кг | до 3 кВт | от 150 Вт | |
| AGM - 300 | 300 А/ч | 10 А | 100 А | 580х234х399 мм | 114 кг | до 3 кВт | от 300 Вт |
Время работы электрооборудования от источника питания
С подзарядкой от солнца, час
| ИБП- 75 | ИБП - 150 | ИБП - 300 | |
| Холодильник | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
| Телевизор | 13 | 21 | 18 |
| Стиральная машина | 0,5 | 2 | 2 |
| Компьютер | 10 | 19 | 16 |
| Ноутбук | 12 | 19 | 18 |
| Принтер | 10 | 19 | 16 |
| Чайник или утюг | - | 0,5 | 1 |
| Электроинструменты | 8 | 14 | 12 |
| Газовый отопительный котел | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
| Освещение 100 Вт | 12 | 12 |
12 |
<br>
<br>
Без подзарядки, час
| ИБП - 75 | ИБП - 150 | ИБП - 300 | |
| Холодильник | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
| Телевизор | 18 | 21 | круглосуточно |
| Стиральная машина | 1 | 2 | 3 |
| Компьютер | 16 | 19 | круглосуточно |
| Ноутбук | 16 | 19 | круглосуточно |
| Принтер | 16 | 19 | круглосуточно |
| Чайник или утюг | - | 0,5 | 1 |
| Электроинструменты | 10 | 14 | 18 |
| Газовый отопительный котел | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
| Освещение 100 Вт | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |


