
| Солнечная электростанция | Мощность панели | Емкость АКБ | Выходное напряжение | Посадочный диаметр* | Габариты электростанции | Масса электростанции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕЛИОМАСТЕР - 200/100 | 200 Вт | 100 А/ч | 12 В | 159 мм | 1334х1270х730 мм | 79 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 200/150 | 200 Вт | 150 А/ч | 12 В | 159 мм | 1334х1270х730 мм | 94 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 300/100 | 300 Вт | 100 А/ч | 12 В | 159 мм | 1334х1430х730 мм | 86 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 300/150 | 300 Вт | 150 А/ч | 24 В | 159 мм | 1334х1430х790 мм | 101 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 300/200 | 300 Вт | 200 А/ч | 12 В | 159 мм | 1334х1452х795 мм | 129 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 300/300 | 300 Вт | 300 А/ч | 12 В | 159 мм | 1334х1452х795 мм | 157 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 400/200 | 400 Вт | 200 А/ч | 24 В | 159 мм | 1980х1280х763 мм | 120 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 400/300 | 400 Вт | 300 А/ч | 24 В | 159 мм | 1980х1320х763 мм | 154 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 500/200 | 500 Вт | 200 А/ч | 24 В | 219 мм | 1980х1320х763 мм | 145 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 500/300 | 500 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 1980х1320х763 мм | 183 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 640/200 | 640 Вт | 200 А/ч | 24 В | 219 мм | 1640х1614х840 мм | 141 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 640/300 | 640 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 1640х1805х840 мм | 175 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 640/400 | 640 Вт | 400 А/ч | 24 В | 219 мм | 1640х1845х840 мм | 220 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 700/200 | 700 Вт | 200 А/ч | 24 В | 219 мм | 1984х1925х900 мм | 150 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 700/300 | 700 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 1984х1925х900 мм | 184 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 700/400 | 700 Вт | 400 А/ч | 24 В | 219 мм | 1984х1925х900 мм | 232 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 800/300 | 800 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 1925х1950х905 мм | 186 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 800/400 | 800 Вт | 400 А/ч | 24 В | 219 мм | 2000х1944х905 мм | 232 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 900/300 | 900 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 2076х2060х915 мм | 188 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 900/400 | 900 Вт | 400 А/ч | 24 В | 219 мм | 2076х2055х915 мм | 234 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 1080/300 | 1080 Вт | 300 А/ч | 24 В | 219 мм | 2066х2220х950 мм | 195 кг | |
| ГЕЛИОМАСТЕР - 1080/400 | 1080 Вт | 400 А/ч | 24 В | 219 мм | 2066х2220х950 мм | 241 кг |
Документы соответствия:
Декларация о соответствии
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21945714/common
* Под заказ доступно исполнение посадочного диаметра электростанции свыше стандартного размера.
Комплектация солнечной электростанции осуществляется с учетом климатических особенностей региона.
Для устойчивой работы определяется подходящая модель солнечной электростанции для автономного энергоснабжения оборудования или объекта.
Оставляйте заявку на sale@geliomaster.com - наши специалисты помогут Вам с выбором и подберут эффективную комплектацию для Вашего объекта.
Под заказ доступно исполнение посадочного диаметра электростанции свыше стандартного размера.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.


