
| Автономная система освещения АСО | Модель светильника | Комплектация режима работы | Мощность светильника | Выходное напряжение | Мощность электростанции | Емкость АКБ электростанции | Посадочный диаметр** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект* АСО - 400/200 светильник - 40 Вт КОНТУР-Н c ДДО | КОНТУР-Н | ДДО датчик движения и освещенности | 40 Вт | 24 В | 400 Вт (200 Вт х 2 шт.) | 200 А/ч (100 Вт х 2 шт.) | ø 159 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 400/200 светильник - 40 Вт КОНТУР-Н c АДП | КОНТУР-Н | АДП датчик регулирует свет 50 или 100% | 40 Вт | 24 В | 400 Вт (200 Вт х 2 шт.) | 200 А/ч 100 Вт х 2 шт.) | ø 159 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 540/200 светильник - 40 Вт КОНТУР-Н с ДО | КОНТУР-Н | ДО датчик движения и освещенности | 40 Вт | 24 В | 540 Вт | 200 А/ч | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 450/200 светильник - 50 Вт КОНТУР-Н с ДДО | КОНТУР-Н | ДДО датчик движения и освещенности | 50 Вт | 24 В | 450 Вт | 200 А/ч | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 500/200 светильник - 50 Вт КОНТУР-Н с АДП | КОНТУР-Н | АДП датчик регулирует свет 50 или 100% | 60 Вт | 24 В | 500 Вт (250 Вт х 2 шт.) | 200 А/ч (100 Вт х 2 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 700/300 светильник - 50 Вт КОНТУР-Н с ДО | КОНТУР-Н | ДО датчик движения и освещенности | 60 Вт | 24 В | 700 Вт (450 Вт х 2 шт.) | 300 А/ч (100 Вт х 3 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 500/200 светильник - 60 Вт КОНТУР-Н с ДДО | КОНТУР-Н | ДДО датчик движения и освещенности | 60 Вт | 24 В | 500 Вт (250 Вт х 2 шт.) | 200 А/ч (100 Вт х 2 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 640/300 светильник - 60 Вт КОНТУР-Н с АДП | КОНТУР-Н | АДП датчик регулирует свет 50 или 100% | 60 Вт | 24 В | 640 Вт (320 Вт х 2 шт.) | 300 А/ч (2100 Вт х 3шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 800/400 светильник - 60 Вт КОНТУР-Н с ДО | КОНТУР-Н | ДО датчик движения и освещенности | 60 Вт | 24 В | 800 Вт (400 Вт х 2 шт.) | 400 А/ч (200 Вт х 2 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 640/300 светильник - 80 Вт ТИТАН-Н с ДДО | ТИТАН-Н | ДДО датчик движения и освещенности | 80 Вт | 24 В | 640 Вт (320 Вт х 2 шт.) | 300 А/ч (100 Вт х 3 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 800/300 светильник - 80 Вт ТИТАН-Н с АДП | ТИТАН-Н | АДП датчик регулирует свет 50 или 100% | 80 Вт | 24 В | 800 Вт (400 Вт х 2 шт.) | 300 А/ч (100 Вт х 3 шт.) | ø 219 мм стандартно | |
| Комплект* АСО - 1080/400 светильник - 80 Вт ТИТАН-Н с ДО | ТИТАН-Н | ДО датчик движения и освещенности | 100 Вт | 24 В | 1080 Вт (540 Вт х 2 шт.) | 400 А/ч (200 Вт х 2 шт.) | ø 219 мм стандартно |
Документы соответствия:
Декларация о соответствии
открыть запись в реестре:
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21945714/common
*Текущая комплектация системы приведена с ориентацией на регион РФ с малой солнечной инсоляцией: Татарстан (ПФО)
Комплектация солнечной электростанции осуществляется с учетом климатических особенностей региона.
Для устойчивой работы определяется подходящая модель солнечной электростанции для автономного энергоснабжения светодиодного светильника.
Оставляйте заявку на sale@geliomaster.com - наши специалисты помогут Вам с выбором и подберут эффективную комплектацию для Вашего объекта.
Под заказ доступно исполнение посадочного диаметра электростанции свыше стандартного размера.
Технические данные, указанные на вебсайте www.geliomaster.com являются ориентировочными, точные характеристики указаны в паспорте изделия (предоставляется по запросу).
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения, усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
Товарный знак GELIOMASTER зарегистрирован №834150.
Незаконное использование товарного знака и относящихся к нему интеллектуальных материалов преследуется по закону.


