Комплектация автономной системы осуществляется с учетом особенностей и суммарного потребления оборудования, подключаемого к солнечной электростанции, а также климатических особенностей региона.
Для устойчивой работы системы определяется подходящая модель солнечной электростанции для автономного энергоснабжения комплекса подключаемого оборудования.
.
.
| SPU-100 | |
| Мощность солнечной батареи | не менее 100 Вт |
| Напряжение | 12 В |
| Совмесетимость с ИБП | AGM-75 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1020х670х35 мм |
| Масса | 6 кг |
/
/
| SPU-150 | |
| Мощность солнечной батареи | не менее 150 Вт |
| Напряжение | 12 В |
| Совмесетимость с ИБП | AGM-75, AGM-150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1468х678х35 мм |
| Масса | 8,6 кг |
/
/
| SPU-200 | |
| Мощность солнечной батареи | не менее 200 Вт |
| Напряжение | 24 В |
| Совмесетимость с ИБП | AGM-300 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 399х990х35 мм |
| Масса | 14,3 кг |


